| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 佐々木 | 三 | バントなどで出塁。 | ||||
| 2番 | 丹羽 | 二 | 相手にすると嫌なバッター。粘って相手を疲弊させる。 | ||||
| 3番 | ボカネグラ | 左 | このバッターを敬遠すると痛い目にあう。守備は意外と良い。 | ||||
| 4番 | 滝川 | 中 | ボカネグラを敬遠したことを後悔させる。 | ||||
| 5番 | 松山 | 右 | 絶好調にする。上の2人が打てなかった時にカバーする。 | ||||
| 6番 | 検見川 | 捕 | ランナーをためる。 | ||||
| 7番 | クレメンテ | 一 | ランナーを返す。守備⚪︎ | ||||
| 8番 | 中川 | 遊 | 最高の守備。粘り強いをつけてセーフティを狙う。 | ||||
| 9番 | 北見 | 投 | 変化量調整だけで強い。中川と丹羽が取ってくれる。 |
町田 抑え。Bestフォークはなかなか打てない。
|
名無しさん
|