| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | マイケル | 一 | 1番強いバッター1番に置く。 | ||||
| 2番 | 久我 | 三 | 片倉にチャ強をつけたい。 | ||||
| 3番 | 片倉 | 遊 | チャ強がつかなくても普通に打てる。 | ||||
| 4番 | 椎名 | 左 | 絶好調にする。溜まったランナーを返す。 | ||||
| 5番 | 有働 | 右 | 打ちやすい。 | ||||
| 6番 | 香田 | 二 | 片倉とのコンビでゲッツーとり放題。 | ||||
| 7番 | 山名 | 捕 | 強肩捕手。ホームランを打てるのが有難い。 | ||||
| 8番 | 綱島 | 中 | 守備最高。粘り強いが凶悪。 | ||||
| 9番 | 深見 | 投 | 守備との相性⚪︎ |
野々垣 ボールの出し入れが強い。チェンジアップが意外と打てない。
六反田 下手にシュートを投げると打たれるため注意。
|
名無しさん
|