打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 青木あたり | 中 | 左 | A | C | A | 打率出塁率盗塁5打席中チャンスがまわる打席の数は6789と同じ守備範囲広い |
2番 | 井端あたり | 遊 | 左 | B | C | A | 出塁率ケース打撃得意盗塁進塁打 |
3番 | バリー・ボンズあたり | DH | A | A | D | 併殺しない、初回に点取る役目、点取り屋 | |
4番 | 岩村あたり | 三 | B | A | C | 併殺しない、打点一番集まる、初回以降点取る役目、初回はこぼれ | |
5番 | 松中あたり | 一 | B | B | E | 得点圏打率、併殺ギリ許す、こぼれのこぼれ | |
6番 | 和田あたり | 左 | C | C | C | 5番敬遠に対応、5番を返す | |
7番 | 新庄あたり | 右 | C | E | B | 自由、強肩、打率悪くてもゲッツー崩れから盗塁 | |
8番 | 伊藤あたり | 捕 | D | D | D | 打てればいい流れに | |
9番 | 荒木あたり | 二 | C | E | B | 打てればいい流れに、チャンスメーカー |
選手名以外をまず考えて、後から選手入れてみた。テキトーです。
名無しさん - 2011-02-12 15:42:09 |
名無しさん
|
なるほど