| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 正木智也 | 一 | 右 | B | A | C | .274 28本 59打点 |
| 2番 | 周東佑京 | 中 | 左 | B | C | A | .275 4本 39打点 |
| 3番 | 近藤健介 | DH | 左 | A | A | B | .309 32本 108打点 |
| 4番 | 栗原陵矢 | 三 | 左 | B | A | B | .271 40本 118打点 |
| 5番 | 柳田悠岐 | 左 | 左 | B | B | B | .302 25本 70打点 |
| 6番 | 山本祐大 | 捕 | 右 | B | B | C | .267 6本 41打点 |
| 7番 | 柳町達 | 右 | 左 | B | C | B | .263 2本 43打点 |
| 8番 | 牧原大成 | 二 | 左 | B | C | A | .300 5本 48打点 |
| 9番 | 庄子雄大 | 遊 | 左 | B | D | A | .244 1本 26打点 |
先発 前田悠伍
12勝1敗 防御率2.10 奪三振95
いいねとコメントよろしくお願いします
|
名無しさん
|