| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 浦田俊輔 | 二 | 左 | B | C | A | 盗塁王 |
| 2番 | 松本剛 | 左 | 右 | B | C | A | 得点圏打率 |
| 3番 | 吉田正尚 | DH | 右 | B | C | E | ベストナイン |
| 4番 | ダルベック | 一 | 右 | A | A | C | ホームラン王 |
| 5番 | 大城卓三 | 捕 | 左 | B | B | E | ゴールデン・グラブ賞 |
| 6番 | リチャード | 三 | 右 | A | A | D | 打点王 |
| 7番 | 泉口友汰 | 遊 | 左 | B | B | B | 出塁率 |
| 8番 | 中山礼都 | 右 | 左 | C | C | C | 得点圏打率 10位 |
| 9番 | 佐々木俊輔 | 中 | 左 | C | C | B | 盗塁5位 |
代打 丸佳浩 坂本勇人
名無しさん - 2026-10-28 19:17:03 |
名無しさん - 2026-10-28 18:04:15 1左 松本剛 |
|
名無しさん
|
正尚さんの読売入りはあって20%くらいやろなぁ