| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 正木智也 | 一 | 右 | B | B | C | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2番 | 宗山塁 | 遊 | 左 | C | C | B | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 3番 | 西川史礁 | 左 | 右 | B | B | B | 千葉ロッテマリーンズ |
| 4番 | 山口航輝 | DH | 右 | C | B | C | 千葉ロッテマリーンズ |
| 5番 | 長谷川信哉 | 中 | 右 | C | B | B | 埼玉西武ライオンズ |
| 6番 | 度会隆輝 | 三 | 左 | B | B | B | 横浜DeNAベイスターズ |
| 7番 | 佐々木俊輔 | 右 | 左 | C | C | B | 読売ジャイアンツ |
| 8番 | 進藤勇也 | 捕 | 右 | D | C | C | 北海道日本ハムファイターズ |
| 9番 | 庄子雄大 | 二 | 左 | C | D | A | 福岡ソフトバンクホークス |
代走で辰見鴻之介(広島東洋カープ)とか
|
名無しさん
|