打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 平野 恵一 | 二 | 左 | B | E | B | ①1979.4.7②右投左打③169㎝・67㎏④神奈川県⑤桐蔭学園-東海大-オリックス-阪神-オリックス⑥1億3500万円⑦2002.7.19ダイエー=福岡ドーム➇既婚⑨B⑩車、ドライブ⑪マセラティ |
2番 | 坂口 智隆 | 中 | 左 | E | D | B | ①1984.7.7②右投左打③180㎝・76㎏④兵庫県⑤神戸国際大付-近鉄-オリックス⑥7500万円⑦2003.10.7オリックス=ヤフーBB➇やさしくてきれいな人⑨O⑩バレーボール⑪ラングラー |
3番 | 糸井 嘉男 | 右 | 左 | C | C | A | ①1981.7.31②右投左打③187㎝・88㎏④京都府⑤宮津高-近大-日本ハム-オリックス⑥3億5000万円⑦2007.3.27オリックス=京セラドーム➇既婚⑨A⑩ショッピング⑪ポルシェ |
4番 | T-岡田 | 左 | 左 | C | A | D | ①1988.2.9②左投左打③186㎝・96㎏④大阪府⑤履正社-オリックス⑥8000万円⑦2006.8.10西武=京セラドーム➇夏川純⑨B⑩ゴルフ、ドライブ⑪レクサス |
5番 | ブランコ | 一 | 右 | D | A | E | ①1980.11.10②右投右打③188㎝・102㎏④ドミニカ共和国⑤レッドソックス-ナショナルズ-ロッキーズ2A-中日-DeNA-オリックス⑥2億5000万円⑦2009.4.3横浜=ナゴヤドーム |
6番 | ヘルマン | DH | 右 | D | E | A | ①1978.1.26②右投右打③175㎝・88㎏④ドミニカ共和国⑤アスレチックス-レンジャーズ-ロイヤルズ-レンジャーズ-西武-オリックス⑥1億円⑦2012.3.30日本ハム=札幌ドーム |
7番 | 中島 裕之 | 三 | 右 | D | B | D | ①1982.7.31②右投右打③180㎝・90㎏④兵庫県⑤伊丹北-西武-アスレチックス-オリックス⑥3億5000万円⑦2002.10.6日本ハム=東京ドーム➇既婚⑨A⑩ダーツ |
8番 | 安達 了一 | 遊 | 右 | D | B | A | ①1988.1.7②右投右打③178㎝・77㎏④群馬県⑤榛名高-上武大-東芝-オリックス⑥6000万円⑦2012.5.12楽天=京セラドーム➇既婚⑨O⑩バス釣り、空手⑪アウディ |
9番 | 伊藤 光 | 捕 | 右 | D | E | D | ①1989.4.23②右投右打③180㎝・83㎏④愛知県⑤明徳義塾-オリックス⑥7200万円⑦2008.9.13日本ハム=札幌ドーム➇上戸彩⑨B⑩音楽鑑賞、縄跳びの3重跳び⑪レンジローバー・イヴォーグ |
名無しさん
|