| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田 | 三 | 右 | B | B | B | 3.07 25本 18盗 |
| 2番 | 田中 日本ハム | 二 | 左 | B | C | A | 2.95 12本 27盗 |
| 3番 | 柳田 | 中 | 左 | B | A | A | 3.17 25本 61盗 |
| 4番 | ゴメス | 一 | 右 | B | A | D | 3.05 27本 106点 |
| 5番 | 中村 西武 | 左 | 右 | B | A | E | 2.72 35本 98点 |
| 6番 | 中田 | DH | 右 | B | A | D | 2.83 41本 113点 |
| 7番 | 阿部 | 捕 | 左 | A | A | E | 3.04 20本 72点 |
| 8番 | 糸井 | 右 | 左 | A | B | A | 2.90 22本 73点 26盗 |
| 9番 | 坂本 | 遊 | 右 | B | B | B | 2.91 18本 71点 16盗 |
日本球界代表チーム
|
名無しさん
|