| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 東方風神録 | 中 | 左 | B | C | A | .286 7 28 |
| 2番 | 東方紅魔郷 | 遊 | 右 | B | B | B | .298 21 14 |
| 3番 | 東方永夜抄 | 右 | 右 | A | B | C | .315 35 8 |
| 4番 | 東方紺珠伝 | 一 | 右 | A | A | D | .304 47 0 |
| 5番 | 東方地霊殿 | 三 | 左 | B | A | D | .279 32 0 |
| 6番 | 東方緋想天 | 左 | 右 | C | B | B | .272 14 9 |
| 7番 | 東方深秘録 | DH | 左 | D | B | C | .265 19 4 |
| 8番 | 東方天空璋 | 捕 | 右 | C | D | D | .271 6 2 |
| 9番 | 東方鬼形獣 | 二 | 左 | D | D | B | .256 5 12 |
先 東方妖々夢 1.98 17/3 東方輝針城2.13 12/4 東方星蓮船2.23 11/6 東方儚月抄2.64 9/3
中 東方剛欲異聞38h 東方花映塚21h 東方神霊廟17h 東方錦上京12h 東方萃夢想21h
東方憑依華17h 東方心綺楼8h
抑 東方獣王園1.21 48s
名無しさん - 2026-11-22 15:47:18 |
|
名無しさん
|
お、おうw