| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 丸 佳浩 | 中 | 左 | D | C | A | 広島東洋カープ |
| 2番 | 菊池 涼介 | 二 | 右 | D | C | A | 広島東洋カープ |
| 3番 | 筒香 嘉智 | 左 | 左 | A | A | D | 横浜DeNAベイスターズ |
| 4番 | 新井 貴浩 | DH | 右 | C | B | E | 広島東洋カープ |
| 5番 | 梶谷 隆幸 | 右 | 左 | B | B | A | 横浜DeNAベイスターズ |
| 6番 | バルディリス | 三 | 右 | C | B | D | 横浜DeNAベイスターズ |
| 7番 | ロペス | 一 | 右 | C | B | D | 横浜DeNAベイスターズ |
| 8番 | 會澤 翼 | 捕 | 右 | C | B | D | 広島東洋カープ |
| 9番 | 田中 広輔 | 遊 | 左 | B | C | B | 広島東洋カープ |
投手 菅野智之 (読売)
マートン - 2015-06-16 21:17:02 |
|
名無しさん
|
ベイと広島だけ・・・