打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 前田智徳 | 中 | 左 | B | B | D | .302 2119安打 295本塁打 1112打点 |
2番 | 宮本慎也 | 遊 | 右 | C | E | D | .282 2133安打 62本塁打 578打点 |
3番 | 稲葉篤紀 | 右 | 左 | A | C | C | .286 2167安打 261本塁打 1050打点 |
4番 | ラミレス | DH | 右 | B | A | E | .301 2017安打 380本塁打 1272打点 |
5番 | 金本知憲 | 左 | 左 | D | B | E | .285 2539安打 476本塁打 1521打点 |
6番 | 清原和博 | 一 | 右 | E | A | E | .272 2122安打 525本塁打 1530打点 |
7番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | D | A | E | .266 2101安打 404本塁打 1348打点 |
8番 | 古田敦也 | 捕 | 右 | B | C | E | .294 2097安打 217本塁打 1009打点 |
9番 | 立浪和義 | 二 | 左 | B | D | C | .285 2480安打 171本塁打 1037打点 |
名無しさん - 2015-08-04 09:58:26 |
名無しさん
|
みんな、いいコーチになってくれそう♪