打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川島慶三 | 一 | 右 | .270 10本 30打点 5盗塁 | |||
2番 | 明石健志 | 二 | 左 | .270 5本 30打点 20盗塁 | |||
3番 | 柳田悠岐 | 中 | 左 | .340 40本 100打点 40盗塁 | |||
4番 | 内川聖一 | 左 | 右 | .300 15本 70打点 0盗塁 | |||
5番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | .300 35本 100打点 10盗塁 | |||
6番 | 中村晃 | 右 | 左 | .320 10本 60打点 10盗塁 | |||
7番 | 長谷川勇也 | DH | 左 | .300 10本 60打点 5盗塁 | |||
8番 | 今宮健太 | 遊 | 右 | .260 10本 40打点 10盗塁 | |||
9番 | 高谷裕亮 | 捕 | 左 | .260 5本 30打点 0盗塁 |
名無しさん - 2015-11-10 13:52:05 |
名無しさん
|
セカンドファースト逆やな