打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 小木島夢蘭 | 中 | 右 | B | A | B | 185cm80kg3年 |
2番 | 竜崎瑛児 | 二 | 両 | C | C | A | 173cm66kg2年 |
3番 | 栗原良太郎 | 捕 | 左 | C | B | C | 176cm72kg3年 |
4番 | 足立翔平 | 三 | 右 | A | B | B | 177cm75kg3年 |
5番 | 百目鬼竜歩 | 遊 | 左 | D | A | B | 182cm78kg3年 |
6番 | 西沢素晴 | 投 | 右 | A | C | B | 186cm83kg3年157キロ |
7番 | 桜田琢也 | 一 | 右 | D | C | D | 178cm78kg3年 |
8番 | 刃笠辰樹 | 右 | 左 | C | D | D | 177cm75kg2年 |
9番 | 江藤葵 | 左 | 右 | D | C | C | 175cm68kg3年 |
名無しさん
|