打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | C | B | B | 2割8分5厘20本35打点盗塁10 |
2番 | 立岡 宗一郎 | 中 | 左 | B | D | B | 3割1分5厘3本30打点盗塁15 |
3番 | 長野 久義 | 右 | 右 | B | B | B | 3割1分5厘20本40打点盗塁20 |
4番 | 阿部 慎之助 | 捕 | 左 | C | B | D | 2割6分5厘35本55打点盗塁5 |
5番 | 村田 修一 | 三 | 右 | C | B | D | 2割5分5厘30本45打点盗塁5 |
6番 | ギャレット | 一 | 左 | C | A | C | 2割7分5厘25本40打点盗塁5 |
7番 | クルーズ | 二 | 右 | C | B | C | 2割7分5厘20本35打点盗塁5 |
8番 | 亀井 善行 | 左 | 左 | B | C | C | 2割6分5厘15本30打点盗塁5 |
9番 | ポレダ | 投 | 左 | E | E | E | 1割5分0厘0本2打点盗塁0 |
名無しさん - 2016-04-19 01:13:48 |
名無しさん
|
阿部は帰ってこれないゾ