打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | B | C | C | 2割8分5厘20本25打点10盗塁 |
2番 | 立岡 宗一郎 | 中 | 左 | B | D | B | 3割1分5厘3本25打点20盗塁 |
3番 | 長野 久義 | 右 | 右 | B | B | B | 3割1分5厘20本30打点20盗塁 |
4番 | ギャレット | 一 | 左 | C | A | D | 2割7分5厘35本35打点5盗塁 |
5番 | クルーズ | 二 | 右 | C | B | D | 2割7分5厘25本35打点5盗塁 |
6番 | 阿部 慎之助 | 捕 | 左 | C | B | D | 2割6分5厘30本35打点5盗塁 |
7番 | 村田 修一 | 三 | 右 | C | B | D | 2割6分5厘25本35打点5盗塁 |
8番 | 亀井 善行 | 左 | 左 | B | C | C | 2割6分5厘10本25打点10盗塁 |
9番 | ポレダ | 投 | 左 | 1割5分0厘0本3打点0盗塁 |
代打の切り札 片岡治大 相川亮二 ユーティリティープレイヤー 脇谷亮太 寺内崇之 代走の切り札鈴木尚広 重信信之介 代打堂上剛博 大田 泰示 中継ぎ勝ちパターン 7回宮国 8回戸根 9回山口 先発菅野内海杉内マイコラスポレダマシソン大竹田口
名無しさん
|