| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ニワトリ | 遊 | 左 | B | D | A | DBB .321 4 45 |
| 2番 | ヒツジ | 三 | 右 | D | D | B | CCD .287 5 60 |
| 3番 | ウマ | 右 | 両 | B | B | B | CFE .315 25 91 |
| 4番 | ウシ | 一 | 左 | D | A | E | FED .290 37 104 |
| 5番 | イノシシ | 左 | 右 | D | B | A | DEE .273 24 84 |
| 6番 | クジラ | 中 | 左 | E | A | D | ADD .260 30 88 |
| 7番 | ブタ | 捕 | 右 | D | C | E | BBC .275 13 62 |
| 8番 | シカ | 投 | 右 | E | B | B | BCE .241 18 50 |
| 9番 | カモ | 二 | 右 | C | E | D | FBA .300 1 47 |
守備、肩、エラー回避、打率、本塁打、打点の順だヨ
|
名無しさん
|