| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | カツオ | 三 | 右 | C | D | B | 背番号18番 |
| 2番 | 中島 | 中 | 左 | C | B | A | 背番号45番 |
| 3番 | サザエ | 一 | 左 | D | D | B | 背番号11番 |
| 4番 | サトシ | 二 | 左 | A | B | B | 背番号56番 |
| 5番 | マリオ | 遊 | 左 | A | C | B | 背番号05番 |
| 6番 | ギブソン | 投 | 右 | B | A | A | 球速164km/h背番号1番 |
| 7番 | 松平 孝太郎 | 捕 | 左 | C | A | E | 背番号2番 |
| 8番 | 野原しんのすけ | 左 | 左 | D | C | B | 背番号112番 |
| 9番 | シロ | 右 | 左 | A | C | A | 背番号5番 |
監督ジャイアン打撃コーチブランコ投手コーチ田中守備コーチ落合
控え選手ワカメ・ワカナ・波平・海平控え投手しずか・野原ひろし
2軍選手イクラ・タラオ・船
去年の成績93勝7敗1引き分け
|
名無しさん
|