打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 寺島成輝 | 左 | A | A | A | スライダー4カーブ3フォーク3 | |
2番 | 藤平尚真 | 右 | B | A | A | スライダー3カーブ3フォーク3 | |
3番 | 高橋昂也 | 左 | A | B | A | スライダー4カーブ3フォーク3スクリュー2 | |
4番 | 藤嶋健人 | 右 | B | A | B | スライダー3ナックルカーブ5スプリット3 | |
5番 | 早川隆久 | 左 | A | B | A | スライダー4カーブ3チェンジアップ3 | |
6番 | 今井達也 | 右 | C | A | B | スライダー3チェンジアップ2 | |
7番 | アドゥワ誠 | 右 | D | A | B | スライダー2カーブ4チェンジアップ2 | |
8番 | 堀瑞樹 | 左 | A | B | B | スライダー5チェンジアップ3 | |
9番 | 大西健人 | 右 | B | B | B | スライダー3カーブ3スプリット3チェンジアップ2 |
ミートがコントロール 力が球威 走がスタミナ
名無しさん
|