| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | イチロー | 右 | 左 | A | C | A | シアトルマリナーズ 51 |
| 2番 | 内川聖一 | 左 | 右 | A | B | C | 福岡ソフトバンクホークス 24 |
| 3番 | 稲葉篤紀 | 一 | 左 | C | B | D | 北海道日本ハムファイターズ 41 |
| 4番 | 村田修一 | DH | 右 | D | A | E | 横浜ベイスターズ 25 |
| 5番 | 糸井嘉男 | 中 | 左 | C | B | A | 北海道日本ハムファイターズ 7 |
| 6番 | 田中賢介 | 二 | 左 | C | C | B | 北海道日本ハムファイターズ 3 |
| 7番 | 森野将彦 | 三 | 左 | C | B | D | 中日ドラゴンズ 30 |
| 8番 | 阿部慎之介 | 捕 | 左 | D | B | E | 読売巨人軍 10 |
| 9番 | 金子誠 | 遊 | 右 | C | D | C | 北海道日本ハムファイターズ 8 |
|
名無しさん
|