打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 納 | 左 | 左 | B | C | B | 打って走って守れる(智弁学園) |
2番 | 伊藤 | 二 | 左 | B | D | A | 足の速さはものすごい(八戸学院光星) |
3番 | 岡崎 | 遊 | 左 | A | C | B | 守備もうまいしバッティングも一流(花咲徳栄) |
4番 | 九鬼 | 捕 | 右 | B | A | C | 大会屈指の強打者(秀学館) |
5番 | 藤嶋 | 右 | 右 | B | A | C | サイクルヒット超え達成の好投手(東邦) |
6番 | 入江 | 一 | 右 | C | A | C | 3試合連続ホームラン(作新学院) |
7番 | 松尾 | 三 | 右 | B | B | B | 本職ショートの強打者(秀学館) |
8番 | 手束 | 中 | 右 | C | B | B | 渦潮打線の中心(鳴門) |
9番 | 寺島 | 投 | 左 | B | C | C | 打てる剛腕サウスポー(履正社) |
寺島:148K 球威AコントロールAスタミナA スライダー5カーブ3フォーク4
甲子園で活躍していた選手を盛り込んだオーダー
名無しさん
|