打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 茂木 栄五郎 | 遊 | ,296 17本 47点 3盗塁 | ||||
2番 | ペゲーロ | 右 | ,281 26本 75点 3盗塁 | ||||
3番 | 銀次 | 一 | ,293 3本 60点 2盗塁 | ||||
4番 | ウィーラー | 三 | ,271 31本 82点 7盗塁 | ||||
5番 | アマダー | DH | ,237 23本 65点 0盗塁 | ||||
6番 | 島内 宏明 | 中 | ,265 14本 47点 3盗塁 | ||||
7番 | 岡島 豪郎 | 左 | ,260 3本 32点 3盗塁 | ||||
8番 | 藤田 一也 | 二 | ,252 3本 33点 2盗塁 | ||||
9番 | 嶋 基宏 | 捕 | ,199 3本 28点 2盗塁 |
投手 則本 昂大 2,57 15勝 7敗 0セーブ 0ホールド
美馬 学 3,26 11勝 8敗 0セーブ 0ホールド
岸 孝之 2,76 8勝 10敗 0セーブ 0ホールド
辛島 航 4,19 8勝 8敗 0セーブ 0ホールド
釜田 佳直 4,95 4勝 3敗 0セーブ 1ホールド
塩見 貴洋 3,95 3勝 3敗 0セーブ 0ホールド
福山 博之 1,06 6勝 0敗 7セーブ 23ホールド
ハーマン 2,72 3勝 1敗 1セーブ 33ホールド
松井 裕樹 1,20 3勝 3敗 33セーブ 5ホールド
名無しさん
|