打順選手名 守備ミート メモ
1番

マイク トラウト

BAA

,326 30本 83点 49盗塁

2番

コーリー シーガー

BAC

,308 26本 72点 3盗塁

3番

ポール ゴールドシュミット

CAB

,302 36本 125点 15盗塁

4番

クリス ブライアント

DHDAD

,292 39本 102点 8盗塁

5番

ジャンカルロ スタントン

DAE

,281 59本 132点 2盗塁

6番

アーロン ジャッジ

DAC

,284 52本 114点 9盗塁

7番

ジョシュ ドナルドソン

CAD

,297 41本 123点 6盗塁

8番

バスター ポージー

BBD

,336 24本 103点 1盗塁

9番

イアン キンズラー

EBB

,255 32本 77点 30盗塁

<チーム紹介>

1 クレイトン カーショウ コントロールA スタミナA 1,77 21勝 3敗 0S 0H
2 マックス シャーザー コントロールA スタミナB 2,90 21勝 3敗 0S 0H
3 コーリー クルーバー コントロールB スタミナB 2,25 18勝 4敗 0S 0H
4 デビッド プライスコントロールB スタミナA 2,56 20勝 5敗 0S 0H
5 クリス セール コントロールD スタミナA 2,63 17勝 8敗 0S 0H
6 アダムウェインライト コントロールA スタミナA 2,6319勝 8敗 0S 0H
7 デリン ベタンセス コントロールE スタミナD 3,08 3勝 6敗 12S 28H
8 アンドリュー ミラー コントロールD スタミナE 1,44 4勝 5敗 2S 27H
9 クレイグ キンブレル コントロールB スタミナE 1,21 4勝 3敗 50S 0H
捕 ジョナサン クロイ ミートE パワーD 走力 D ,280 18本 82点 9盗塁
一 エリック ホズマー ミートC パワーB 走力D ,318 25本 94点 6盗塁
ニ ダニエル マフィー ミートB パワーB 走力D ,347 25本 104点 5盗塁
三 ノーラン アナレド ミートD パワーA 走力E ,294 41本 133点 2盗塁
遊 ブランドン クロフォード ミートE パワーE 走力C ,275 12本 84点 7盗塁
左 ブライス ハーパー ミートB パワーA 走力C ,330 42本 99点 6盗塁
中 アダム ジョーンズ ミートD パワーB 走力B ,285 33本 108点 14盗塁
右 ムーキー ベッツ ミートB パワーB 走力B ,318 31本 113点 26盗塁

Posted by ベストメンバー / No.4532 / Date 2018-01-14 15:35:47

コメント (0)

-
名無しさん