| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 荒木 雅博 | 二 | 右 | B | D | A | 盗塁王 ゴールデングラブ賞(二) |
| 2番 | 井端 弘和 | 遊 | 右 | B | E | B | ベストナイン(遊) ゴールデングラブ賞(遊) |
| 3番 | 福留 孝介 | 右 | 左 | B | A | B | |
| 4番 | タイロン ウッズ | 一 | 右 | D | A | E | ベストナイン(一) |
| 5番 | 李 炳圭 | 中 | 左 | B | C | D | |
| 6番 | 中村 紀洋 | 三 | 右 | C | A | E | 日本シリーズMVP ゴールデングラブ賞(三) |
| 7番 | 森野 将彦 | 左 | 左 | B | B | C | |
| 8番 | 谷繫 元信 | 捕 | 右 | D | C | E | ゴールデングラブ賞(捕) |
| 9番 | 川上 憲伸 | 投 | 右 | D | E | E | ゴールデングラブ賞(投) |
ミヤックス - 2018-05-22 21:55:06 |
|
名無しさん
|
この頃に戻って欲しい