| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2番 | 青木宣親 | 中 | 左 | A | B | A | 東京ヤクルトスワローズ |
| 3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | B | 東京読売ジャイアンツ巨人軍 |
| 4番 | 筒香嘉智 | 左 | 左 | A | A | C | 横浜DNAベイスターズ |
| 5番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | A | B | 広島東洋カープ |
| 6番 | バレンティン | DH | 右 | B | A | D | 東京ヤクルトスワローズ |
| 7番 | 宮崎敏郎 | 三 | 右 | B | B | D | 横浜DNAベイスターズ |
| 8番 | 岡本和真 | 一 | 右 | C | B | C | 東京読売ジャイアンツ巨人軍 |
| 9番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | C | B | D | 広島東洋カープ |
先発 松坂大輔 中日ドラゴンズ
|
名無しさん
|