打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ショート | 遊 | B | D | A | 足が速く打てるショートが近年増えている | |
2番 | センター | 中 | A | C | B | 左のアヘ単で攻撃的2番 ゲッツー回避 | |
3番 | セカンド | 二 | B | A | B | 打てるセカンドが急増 助っ人外国人が守ることも | |
4番 | レフト | 左 | C | A | D | 打率も良く長打力がある大型外野手 | |
5番 | DH | DH | D | A | E | ホームランを量産できる低打率の大砲 | |
6番 | ファースト | 一 | E | A | E | 自由に打たせたい助っ人外国人 | |
7番 | サード | 三 | E | B | C | 三振が多いパワーヒッター | |
8番 | キャッチャー | 捕 | E | E | E | 守備専門のキャッチャー | |
9番 | ライト | 右 | C | D | B | 繋ぎの9番 |
2番センターはマジで今シーズン多いと思う
名無しさん
|