| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | D | D | A | .270 8本 54点 23盗 |
| 2番 | 田中俊太 | 三 | 左 | C | D | A | .280 4本 43点 12盗 |
| 3番 | 長野久義 | 右 | 右 | C | C | C | .274 18本 56点 7盗 |
| 4番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | B | B | .330 25本 85点 14盗 |
| 5番 | 亀井善行 | DH | 左 | D | C | C | .269 8本 40点 3盗 |
| 6番 | 重信慎之介 | 中 | 左 | C | D | A | .278 4本 42点 15盗 |
| 7番 | 和田恋 | 左 | 右 | D | C | D | .264 8本 16点 |
| 8番 | 北村拓己 | 一 | 右 | E | D | D | .253 5本 12点 |
| 9番 | 小林誠司 | 捕 | 右 | D | E | E | .253 7本 34点 |
メモは来年の成績予想
|
名無しさん
|