打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長野 久義 | 右 | 右 | B | C | C | 300.15.70 |
2番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | A | C | C | 330.25.90 |
3番 | 丸 佳浩 | 中 | 左 | A | B | C | 300.30.90 |
4番 | 岡本 和真 | 三 | 右 | B | A | E | 280.40.120 |
5番 | C.ビヤヌエバ | 一 | 右 | 260.35.90 | |||
6番 | A.ゲレーロ | 左 | 右 | D | A | D | 280.30.70 |
7番 | 吉川 尚輝 | 二 | 左 | C | E | A | 300.10.60 |
8番 | 炭谷 銀仁朗 | 250.10.40 | |||||
9番 | 菅野 智之 |
[先発]菅野山口田口ヤング畠(高田大江)
[ロング]内海大竹
[ワンポイント]田原戸根
[6]今村信.谷岡
[7]吉川光
[8]森福允.澤村
[9]マシソン
()
名無しさん
|