| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | フランシスコ・リンドーア | 遊 | 両 | B | B | B | クリーブランド・インディアンズ |
| 2番 | ハビアー・バイエズ | 二 | 右 | B | B | C | シカゴ・カブス |
| 3番 | カルロス・コレア | 三 | 右 | B | C | C | ヒューストン・アストロズ |
| 4番 | カルロス・ベルトラン | DH | 両 | B | B | E | テキサス・レンジャース |
| 5番 | ヤディアー・モリーナ | 捕 | 右 | B | C | E | セントルイス・カージナルス |
| 6番 | エディー・ロザリオ | 右 | 左 | C | C | C | ミネソタ・ツインズ |
| 7番 | エンリケ・ヘルナンデス | 左 | 右 | C | C | C | ロサンゼルス・ドジャース |
| 8番 | TJ リベラ | 一 | 右 | D | D | D | ニューヨーク・メッツ |
| 9番 | アンヘル・パガン | 中 | 両 | B | D | B | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
|
名無しさん
|