| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ジーン・セグーラ | 遊 | 右 | A | C | B | アリゾナ・ダイアモンドバックス |
| 2番 | マニー・マチャド | 三 | 右 | B | A | E | ボルティモア・オリオールズ |
| 3番 | ロビンソン・カノー | 二 | 左 | A | B | D | シアトル・マリナーズ |
| 4番 | ネルソン・クルーズ | 右 | 右 | B | A | E | シアトル・マリナーズ |
| 5番 | ホセ・バティースタ | 左 | 右 | C | A | E | トロント・ブルージェイズ |
| 6番 | カルロス・サンタナ | 一 | 両 | D | B | E | クリーブランド・インディアンズ |
| 7番 | エイドリアン・ベルトレイ | DH | 右 | A | B | D | テキサス・レンジャース |
| 8番 | ウェリントン・カスティーロ | 捕 | 右 | C | C | E | アリゾナ・ダイアモンドバックス |
| 9番 | グレゴリー・ポランコ | 中 | 左 | C | C | C | ピッツバーグ・パイレーツ |
|
名無しさん
|