打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | アンヘル・パガン | 中 | 両 | B | D | A | .288 8HR 56RBI 29SB |
2番 | マルコ・スクータロ | 二 | 右 | A | D | C | .306 7HR 74RBI 9SB |
3番 | メルキー・カブレラ | 左 | 両 | A | D | C | .346 11HR 60RBI 13SB |
4番 | バスター・ポージー | 捕 | 右 | A | C | D | .336 24HR 103RBI 1SB |
5番 | パブロ・サンドバル | 三 | 両 | B | C | E | .283 12HR 63RBI 1SB |
6番 | ハンター・ペンス | 右 | 右 | B | C | C | .253 24HR 104RBI 5SB |
7番 | ブランドン・ベルト | 一 | 左 | B | D | C | .275 7HR 56RBI 12SB |
8番 | ブランドン・クロフォード | 遊 | 左 | C | D | C | .248 4HR 45RBI 1SB |
9番 | マット・ケイン | 投 | 右 | 2.79 16W 5L (.176 1HR 6RBI) |
名無しさん - 2019-04-06 23:56:55 |
名無しさん - 2019-04-06 14:25:35 2年に1回は優勝してた頃か |
名無しさん - 2019-03-25 11:08:17 懐かしい |
名無しさん
|
こっちかい