| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川龍馬 | 三 | 左 | C | D | B | .308 15本 53打点 |
| 2番 | 小園海斗 | 二 | 左 | D | E | A | .273 6本 31打点 |
| 3番 | バティスタ | 一 | 右 | D | A | E | .251 32本 97打点 |
| 4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | A | B | .341 36本 113打点 |
| 5番 | 長野久義 | 中 | 右 | D | C | C | .288 12本 63打点 |
| 6番 | 松山竜平 | 左 | 左 | C | C | D | .299 19本 59打点 |
| 7番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | C | C | D | .301 17本 67打点 |
| 8番 | 田中広輔 | 遊 | 左 | D | D | B | .247 5本 26打点 |
| 9番 | 大瀬良大地 | 投 | 右 | E | E | E | 16勝5負 .293 |
|
名無しさん
|