打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | マイク・トラウト | 中 | 右 | A | A | B | ロサンゼルス・エンゼルス |
2番 | クリスチャン・イエリッチ | 左 | 左 | A | A | A | ミルウォーキー・ブルワーズ |
3番 | アンソニー・レンドーン | 三 | 右 | A | B | C | ワシントン・ナショナルズ |
4番 | ネルソン・クルーズ | DH | 右 | B | A | E | ミネソタ・ツインズ |
5番 | コーディー・ベリンジャー | 右 | 左 | B | A | B | ロサンゼルス・ドジャース |
6番 | ザンダー・ボガーツ | 遊 | 右 | B | B | C | ボストン・レッドソックス |
7番 | ピート・アロンゾ | 一 | 右 | C | A | D | ニューヨーク・メッツ |
8番 | JT リアルミュート | 捕 | 右 | B | C | D | フィラデルフィア・フィリーズ |
9番 | DJ ルメイヒュー | 二 | 右 | A | C | C | ニューヨーク・ヤンキース |
2019シーズンのMLBオールスターチーム
名無しさん
|