打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | A | B | 300 20本 15盗塁 |
2番 | 藤村大介 | 二 | 左 | D | D | A | 280 1本 40盗塁 |
3番 | 長野久義 | 中 | 右 | A | A | A | 350 28本 27盗塁 |
4番 | A ラミレス | 左 | 右 | A | A | D | 311 38本 1盗塁 |
5番 | 栗原健人 | 三 | 右 | A | B | C | 298 27本 5盗塁 |
6番 | 小笠原道大 | 一 | 左 | B | B | D | 284 23本 |
7番 | 阿部慎之助 | 捕 | 左 | A | A | D | 296 47本 |
8番 | 高橋由伸 | 右 | 左 | B | B | C | 265 16本 |
9番 | 内海哲也 他 | 投 | E | E |
内海 23勝2敗 澤村 18勝4敗
名無しさん
|