打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 片岡陽奈 | 遊 | 左 | B | B | A | 0.306 18 57 35盗 |
2番 | 永本浩志 | 三 | 右 | E | B | D | 0.242 23 71 2盗 |
3番 | 羽沢美波 | 左 | 左 | B | A | C | 0.313 32 87 14盗 |
4番 | 滝本浩大 | 一 | 右 | A | A | E | 0.355 30 94 0盗 |
5番 | 斎藤亜澄 | 中 | 両 | D | B | C | 0.263 24 79 12盗 |
6番 | 河田丈二 | DH | 左 | E | B | C | 0.251 17 65 15盗 |
7番 | 村田環奈 | 右 | 右 | C | C | D | 0.287 13 52 4盗 |
8番 | 秋山星 | 捕 | 左 | C | E | B | 0.282 0 36 22盗 |
9番 | 宮川翔生 | 二 | 右 | E | E | A | 0.239 4 31 42盗 |
名無しさん
|