| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | コーリー・スパンジェンバーグ | 三 | 埼玉西武ライオンズ | ||||
| 2番 | レオネス・マーティン | 中 | 千葉ロッテマリーンズ | ||||
| 3番 | ステフェン・ロメロ | 右 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||
| 4番 | ジュリスベル・グラシアル | 左 | 福岡ソフトバンクホークス | ||||
| 5番 | ネフタリ・ソト | 二 | 横浜DeNAベイスターズ | ||||
| 6番 | ダヤン・ビシエド | 一 | 中日ドラゴンズ | ||||
| 7番 | アルフレド・デスパイネ | DH | 福岡ソフトバンクホークス | ||||
| 8番 | アルシデス・エスコバー | 遊 | 東京ヤクルトスワローズ | ||||
| 9番 | アリエル・マルティネス | 捕 | 中日ドラゴンズ |
P リバン・モイネロ
|
名無しさん
|