打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 堀未央奈 | 左 | 左 | A | B | A | 岐阜 |
2番 | 遠藤さくら | 二 | 右 | A | C | B | 愛知 |
3番 | 久保史緒里 | 三 | 右 | A | A | A | 宮城 |
4番 | 松村沙友理 | DH | 左 | C | A | B | 大阪 |
5番 | 北野日奈子 | 遊 | 右 | B | A | A | 北海道 |
6番 | 佐藤楓 | 捕 | 右 | C | A | B | 愛知 |
7番 | 大園桃子 | 右 | 右 | B | A | C | 鹿児島 |
8番 | 弓木奈於 | 一 | 右 | B | B | C | 京都 |
9番 | 鈴木絢音 | 中 | 左 | A | C | A | 秋田 |
和田まあや 広島 伊藤理々杏 沖縄 吉田綾乃クリスティー 大分 与田祐希 福岡 掛橋沙耶香 岡山 金川紗耶 北海道 北川悠理 カリフォルニア 佐藤璃果 岩手 筒井あやめ 愛知 早川聖来 大阪
名無しさん
|