打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川 遥輝 | 二 | 左 | C | D | A | AVG,314 5HR 43RBI 41SB |
2番 | 張本 勲 | 左 | 右 | A | B | B | AVG,383 34HR 100RBI 16SB |
3番 | 大谷 翔平 | DH | 左 | B | A | B | AVG,322 22HR 67RBI 7SB |
4番 | 大杉 勝男 | 一 | 右 | C | A | D | AVG,339 44HR 129RBI 5SB |
5番 | 大下 弘 | 中 | 左 | B | A | C | AVG,383 26HR 63RBI 5SB |
6番 | 小笠原 道大 | 三 | 左 | B | B | C | AVG,360 31HR 100RBI 4SB |
7番 | 稲葉 篤紀 | 右 | 左 | C | B | D | AVG,334 17HR 87RBI 6SB |
8番 | 近藤 健介 | 捕 | 左 | A | D | D | AVG,340 5HR 60RBI 4SB |
9番 | 田中 幸雄 | 遊 | 右 | C | C | D | AVG,291 25HR 80RBI 1SB |
東急〜東映〜日本ハム
成績はキャリアハイ
名無しさん
|