| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | 二 | 右 | C | B | A | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2番 | 近本光司 | 中 | 左 | C | D | A | 阪神タイガース |
| 3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | A | B | 読売ジャイアンツ |
| 4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | A | C | 広島東洋カープ |
| 5番 | 佐野恵太 | 左 | 左 | B | A | D | 横浜DeNAベイスターズ |
| 6番 | 岡本和真 | DH | 右 | B | B | D | 読売ジャイアンツ |
| 7番 | 村上宗隆 | 一 | 左 | C | B | C | 東京ヤクルトスワローズ |
| 8番 | 高橋周平 | 三 | 左 | C | C | C | 中日ドラゴンズ |
| 9番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | D | D | C | 阪神タイガース |
投手→菅野智之(読売ジャイアンツ)
|
名無しさん
|