| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 速走 | 遊 | 左 | A | D | A | 守A 肩B |
| 2番 | 丸茂 | 二 | 右 | C | D | B | 守C 肩E |
| 3番 | 鮫端 | 捕 | 右 | A | B | C | 守A 肩A |
| 4番 | 火 | 中 | 両 | B | A | A | 守B 肩A |
| 5番 | 雲井 | 一 | 右 | D | A | 走F 守F 肩D | |
| 6番 | 丸毛 | 三 | 左 | E | E | B | 守C 肩B |
| 7番 | 海電 | 左 | 右 | D | C | D | 守C 肩C |
| 8番 | 空想 | 右 | 両 | E | C | B | 守B 肩D |
| 9番 | 棒志 | 投 | 右 | E | D | B | 守A 肩C |
棒志 球速159km 制球力A 体力A 球威B
変化球10段階 カーブ8 フォーク10 シュート7 チェンジアップ9 ナックル6 スラーブ10
魔球 無し
名無し - 2012-03-12 18:08:48 |
|
名無しさん
|
ナイス!