打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | D | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | A | C | B | .325 11本 58点 23盗 .808 |
3番 | 外崎修汰 | 三 | 右 | B | B | B | .274 26本 90点 22盗 .846 |
4番 | 山田哲人 | DH | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
5番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | A | D | .263 30本 102点 1盗 .818 |
6番 | 栗山巧 | 左 | 左 | A | C | C | .317 11本 72点 17盗 .826 |
7番 | 原口文仁 | 捕 | 右 | 規定打席未到達 | |||
8番 | 木村文紀 | 右 | 右 | 規定打席未到達 | |||
9番 | 周東右京 | 遊 | 左 | 規定打席未到達 |
名無しさん
|