打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | サブロー | 左 | 右 | C | C | A | ①PL学園-ロッテ-巨人-ロッテ②18年目③1994年千葉ロッテマリーンズ1位④1995年6月25日⑤3⑥岡山 |
2番 | 野本 圭 | 中 | 左 | D | C | A | ①岡山南-駒沢大-日本通運-中日②4年目③2008年中日ドラゴンズ1位④2009年4月3日⑤9⑥岡山 |
3番 | 牧田 明久 | 右 | 右 | D | C | B | ①鯖江-近鉄-楽天②12年目③2000年大阪近鉄バファローズ5位④2005年7月19日⑤5⑥福井 |
4番 | 畠山 和洋 | 一 | 右 | E | E | C | ①専大北上-ヤクルト②12年目③2000年ヤクルトスワローズ5位④2004年8月6日⑤33⑥岩手 |
5番 | 北川 博敏 | DH | 右 | C | C | A | ①大宮東-日本大-阪神-近鉄・オリックス②18年目③1994年阪神タイガース2位④1995年8月16日⑤23⑥兵庫 |
6番 | 亀井 義行 | 三 | 左 | E | D | B | ①上宮太子-中央大-巨人②8年目③2004年読売ジャイアンツ4位④2005年7月9日⑤9⑥奈良 |
7番 | 片岡 易之 | 二 | 右 | D | D | B | ①宇都宮学園-東京ガス-西武②8年目③2004年西武ライオンズ3位④2005年3月26日⑤7⑥千葉 |
8番 | 藤井 彰人 | 捕 | 右 | D | D | B | ①近畿大附-近畿大-近鉄-楽天-阪神②14年目③1998年大阪近鉄バファローズ2位④1999年4月30日⑤50⑥大阪 |
9番 | 飯山 裕志 | 遊 | 右 | D | C | A | ①れいめい-日本ハム②15年目③1997年日本ハムファイターズ4位④2001年7月31日⑤4⑥鹿児島 |
A型3人、B型3人、O型2人、AB型1人のチームです。昨季セ・リーグ1位~パ・リーグ6位まで9人のスタメンです。
名無しさん
|