打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 田口壮 | 中 | 右 | C | D | B | .307 6本 43打点 10盗塁 |
2番 | 堀幸一 | 左 | 右 | B | B | C | .312 16本 68打点 8盗塁 |
3番 | 立浪和義 | 二 | 左 | B | C | C | .323 10本 62打点 2盗塁 |
4番 | タイロン・ウッズ | DH | 右 | B | A | E | .310 47本 144打点 1盗塁 |
5番 | 鈴木健 | 一 | 左 | B | B | D | .317 20本 95打点 2盗塁 |
6番 | 片岡篤史 | 三 | 左 | B | B | D | .315 15本 51打点 3盗塁 |
7番 | 桧山進次郎 | 右 | 左 | C | B | D | .306 18本 84打点 4盗塁 |
8番 | 吉永幸一郎 | 捕 | 左 | C | B | E | .300 29本 73打点 0盗塁 |
9番 | 進藤達哉 | 遊 | 右 | D | C | C | .286 14本 43打点 1盗塁 |
投 野村弘樹
名無しさん
|