打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 左 | 左 | A | D | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 大島洋平 | 右 | 左 | A | D | A | .312 3本 45点 30盗 .756 |
3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
4番 | 山川穂高 | 三 | 右 | B | A | E | .281 47本 124点 0盗 .986 |
5番 | T-岡田 | 一 | 左 | B | A | E | .284 33本 96点 0盗 .933 |
6番 | 長野久義 | DH | 右 | A | B | B | .316 17本 69点 19盗 .847 |
7番 | 堂上直倫 | 遊 | 右 | D | D | D | .254 6本 46点 1盗 .660 |
8番 | 後藤駿太 | 中 | 左 | D | D | D | 規定打席未到達 |
9番 | 若月健矢 | 捕 | 右 | E | D | D | 規定打席未到達 |
名無しさん
|