打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 梵 | 遊 | 右 | B | C | A | |
2番 | 石井琢 | 二 | 左 | B | D | B | 荒木井端並の二遊間を形成する。 |
3番 | 丸 | 右 | 左 | B | C | B | 長打で梵を返す。 |
4番 | 栗原 | 三 | 右 | B | B | C | |
5番 | 廣瀬 | 左 | 右 | B | C | C | |
6番 | 東出 | 中 | 左 | B | E | A | 俊足をセカンドよりセンターで使いたい。 |
7番 | 前田智 | 一 | 左 | B | B | C | 代打の切り札じゃなくて不惑のクラッチヒッターだろう。 |
8番 | 石原 | 捕 | 右 | C | D | C | |
9番 | 前田健 | 投 | 右 |
カープは代打の切り札作る前にスタメン力を上げないといけないと思う。
名無しさん - 2012-04-30 01:40:22 |
名無しさん - 2012-04-30 01:32:59 ミートAは安打数が150超えるのが計算出来るやつに。 |
名無しさん - 2012-04-28 21:12:59 ミートAがいない |
名無しさん
|
150は去年だけど今年は170くらい(?)