打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 塩見泰隆 | 中 | 右 | D | C | A | .278 14 59 21 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | D | C | A | .272 9 42 8 |
3番 | 吉田正尚 | DH | 左 | A | B | D | .339 21 72 0 |
4番 | 村上宗隆 | 一 | 左 | D | A | C | .278 39 112 12 |
5番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | A | C | .301 32 83 3 |
6番 | 山田哲人 | 二 | 右 | D | A | B | .272 34 101 4 |
7番 | T-岡田 | 左 | 左 | E | B | D | .241 17 63 2 |
8番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | D | D | C | .279 2 36 0 |
9番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | E | C | C | .228 10 48 2 |
先発
山本由伸
宮城大弥
田嶋大樹
小川泰弘
奥川恭伸
田口麗斗
中継ぎ
清水昇
S.マクガフ
今野龍太
T.ヒギンス
富山凌雅
抑え
平野佳寿
名無しさん
|