| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
| 2番 | 杉本裕太郎 | DH | 右 | A | A | D | .301 32本 83点 3盗 .930 |
| 3番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | E | D | .340 5本 60点 4盗 .934 |
| 4番 | 大山悠輔 | 一 | 右 | B | A | E | .288 28本 85点 1盗 .917 |
| 5番 | 亀井善行 | 左 | 左 | B | B | B | .290 25本 71点 12盗 .864 |
| 6番 | 栗原陵矢 | 捕 | 左 | C | B | C | .275 21本 77点 7盗 .804 |
| 7番 | 川島慶三 | 二 | 右 | D | D | C | .255 12本 43点 8盗 .693 |
| 8番 | 小園海斗 | 三 | 左 | B | D | D | .298 5本 35点 4盗 .719 |
| 9番 | 中野拓夢 | 遊 | 左 | C | E | A | .273 1本 36点 30盗 .649 |
|
名無しさん
|