| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 近本光司 | 中 | 左 | A | D | A | .313 10本 50点 24盗 .795 |
| 2番 | 大谷翔平 | 投 | 左 | C | A | A | .257 46本 100点 26盗 .964 |
| 3番 | 佐野恵太 | 左 | 左 | A | B | D | .328 20本 69点 0盗 .927 |
| 4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | A | B | .317 38本 88点 9盗 1.072 |
| 5番 | 大山悠輔 | 一 | 右 | B | A | D | .288 28本 85点 1盗 .917 |
| 6番 | 西川龍馬 | 三 | 左 | B | C | D | .297 16本 64点 6盗 .777 |
| 7番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | C | D | C | .274 8本 32点 11盗 .734 |
| 8番 | 田村龍弘 | 捕 | 右 | E | E | D | .239 3本 35点 3盗 .637 |
| 9番 | 京田陽太 | 遊 | 左 | C | E | B | .264 4本 36点 23盗 .652 |
|
名無しさん
|