打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西村徳文 | 中 | 両 | A | E | A | .338 3本 38打点 35盗塁 |
2番 | 戸倉勝城 | 右 | 右 | B | D | B | .321 6本 64打点 21盗塁 |
3番 | 大石大二郎 | 二 | 右 | D | B | A | .282 29本 65打点 46盗塁 |
4番 | 岡田彰布 | 左 | 右 | A | A | C | .342 35本 101打点 7盗塁 |
5番 | 石毛宏典 | DH | 右 | B | B | B | .329 27本 89打点 19盗塁 |
6番 | 福良淳一 | 三 | 右 | B | D | B | .320 7本 33打点 12盗塁 |
7番 | 仰木彬 | 遊 | 右 | E | B | B | .235 15本 39打点 22盗塁 |
8番 | 中嶋聡 | 捕 | 右 | D | C | C | .283 12本 39打点 8盗塁 |
9番 | 西本幸雄 | 一 | 左 | C | E | C | .301 0本 20打点 5盗塁 |
投 梶本隆夫 左 2.25 28勝17敗 327奪三振
名無しさん
|