打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 塩見泰隆 | 中 | 右 | D | C | A | .278 14本 59打点 21盗塁 |
2番 | 近本光司 | 左 | 左 | B | C | A | .313 10本 50打点 24盗塁 |
3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | D | A | B | .272 34本 101打点 4盗塁 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | D | A | C | .278 39本 112打点 12盗塁 |
5番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | B | A | C | .317 38本 88打点 9盗塁 |
6番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | D | B | B | .271 19本 46打点 2盗塁 |
7番 | マルテ | 一 | 右 | E | B | E | .258 22本 71打点 0盗塁 |
8番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | D | E | D | .279 2本 36打点 0盗塁 |
9番 | 柳裕也 | 投 | 右 | E | E | E | 2.20 11勝6敗 168奪三振 172投球回 |
名無しさん
|