打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 柳田悠岐 | 中 | 左 | C | A | B | .300 28本 80打点 6盗塁 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | D | D | A | .272 9本 42打点 8盗塁 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | .339 21本 72打点 0盗塁 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | A | C | .301 32本 83打点 3盗塁 |
5番 | 森友哉 | 捕 | 左 | C | C | C | .309 11本 41打点 5盗塁 |
6番 | 近藤健介 | DH | 左 | C | C | D | .298 11本 69打点 4盗塁 |
7番 | レアード | 一 | 右 | E | A | E | .262 29本 95打点 0盗塁 |
8番 | 中村奨吾 | 二 | 右 | D | D | B | .283 9本 67打点 12盗塁 |
9番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | D | E | A | .272 2本 29打点 24盗塁 |
投 山本由伸 右 1.39 18勝5敗 206奪三振 193.2投球回
名無しさん
|